Borea Bib Tights
Progettato con un fondello ergonomico ad alta densità, il taglio anatomico e il tessuto compressivo offrono un supporto muscolare eccellente, migliorando la stabilità e la performance durante la pedalata.Grazie alla struttura ultraleggera e altamente traspirante, questo capo tecnico è ideale per il ciclismo su strada, gravel e MTB nelle giornate più fredde.Il fondello utilizza un esclusivo sistema ammortizzante che assorbe oltre l'80% delle vibrazioni generate dal contatto con il terreno, garantendo comfort e protezione anche nelle uscite più lunghe. Realizzato al 100% con materiali riciclati, impiega imbottiture di alta qualità composte da fibre naturali. La struttura resiste alla compressione costante, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo.
Tabella Taglie (CM)
TAGLIA | TAGLIA EUROPEA | TORACE (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) | INTERNO GAMBA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 74 | 92 | 77 |
XS | 44 | 88 | 78 | 96 | 78 |
S | 46 | 92 | 82 | 100 | 79 |
M | 48 | 96 | 86 | 104 | 80 |
L | 50 | 100 | 90 | 108 | 81 |
XL | 52 | 104 | 94 | 112 | 82 |
XXL | 54 | 108 | 98 | 116 | 83 |
Size Chart (INCH)
SIZE | EUROPEAN SIZE | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) | INSIDE LEG (INCH) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 33.1 | 27.6 | 36.2 | 30.3 |
XS | 44 | 34.6 | 29.1 | 37.8 | 30.7 |
S | 46 | 36.2 | 30.7 | 39.4 | 31.1 |
M | 48 | 37.8 | 32.3 | 40.9 | 31.5 |
L | 50 | 39.4 | 33.9 | 42.5 | 31.9 |
XL | 52 | 40.9 | 35.4 | 44.1 | 32.3 |
XXL | 54 | 42.5 | 37 | 45.7 | 32.7 |
Non lavare a secco. Utilizzare il sacchetto di lavaggio ogni volta che è possibile. Asciugare i capi al rovescio e all'ombra. Non stirare. Utilizzare il programma delicato o la centrifuga alla velocità più bassa possibile. Lavaggio massimo 30 c°
-5 - 8 °C