Helios Bib
Progettato con un fondello ergonomico ad alta densità, il taglio anatomico e il tessuto compressivo offrono un supporto muscolare eccellente, migliorando la stabilità e la performance durante la pedalata.Grazie alla struttura ultraleggera e altamente traspirante, questo capo tecnico è ideale per il ciclismo su strada, gravel e MTB nelle giornate più calde.Il fondello utilizza un esclusivo sistema ammortizzante che assorbe oltre l'80% delle vibrazioni generate dal contatto con il terreno, garantendo comfort e protezione anche nelle uscite più lunghe.Realizzato al 100% con materiali riciclati, impiega imbottiture di alta qualità composte da fibre naturali. La struttura resiste alla compressione costante, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo.
Tabella Taglie (CM)
TAGLIA | TAGLIA EUROPEA | TORACE (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) | INTERNO GAMBA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 76 | 58 | 86 | 72 |
XS | 40 | 80 | 62 | 90 | 73 |
S | 42 | 84 | 66 | 94 | 74 |
M | 44 | 88 | 70 | 98 | 75 |
L | 46 | 92 | 74 | 102 | 76 |
XL | 48 | 96 | 78 | 106 | 77 |
XXL | 50 | 100 | 82 | 110 | 78 |
3XL | 52 | 104 | 86 | 114 | 79 |
4XL | 54 | 108 | 90 | 118 | 80 |
5XL | 56 | 112 | 94 | 122 | 81 |
Size Chart (INCH)
SIZE | EUROPEAN SIZE | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) | INSIDE LEG (INCH) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 29.9 | 22.8 | 33.9 | 28.3 |
XS | 40 | 31.5 | 24.4 | 35.4 | 28.7 |
S | 42 | 33.1 | 26.0 | 37.0 | 29.1 |
M | 44 | 34.6 | 27.6 | 38.6 | 29.5 |
L | 46 | 36.2 | 29.1 | 40.2 | 29.9 |
XL | 48 | 37.8 | 30.7 | 41.7 | 30.3 |
XXL | 50 | 39.4 | 32.3 | 43.3 | 30.7 |
3XL | 52 | 40.9 | 33.9 | 44.9 | 31.1 |
4XL | 54 | 42.5 | 35.4 | 46.5 | 31.5 |
5XL | 56 | 44.1 | 37.0 | 48.0 | 31.9 |
Non lavare a secco. Utilizzare il sacchetto di lavaggio ogni volta che è possibile. Asciugare i capi al rovescio e all'ombra. Non stirare. Utilizzare il programma delicato o la centrifuga alla velocità più bassa possibile. Lavaggio massimo 30 c°
15 - 38 °C