Giacca
Creata per accompagnare nelle fasi di trasferimento o nel tempo libero, garantendo comfort termico, libertà di movimento e una vestibilità precisa.Realizzata in tessuto tecnico doppia felpa con struttura stretch, assicura un’ottima traspirabilità, resistenza all’usura e la capacità di mantenere stabile la temperatura corporea nei momenti di inattività.Il taglio ergonomico è studiato per adattarsi alla postura naturale del corpo senza creare tensioni o attriti, con polsini per una vestibilità sicura.La giacca è dotata di tasche laterali e colletto rialzato.Ideale per chi cerca un capo tecnico e performante anche fuori dalla sella, con linee pulite e design minimal Made in Italy.
Tabella Taglie (CM)
TAGLIA | TAGLIA EUROPEA | TORACE (CM) | VITA (CM) | BACINO (CM) | INTERNO GAMBA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 74 | 92 | 77 |
XS | 44 | 88 | 78 | 96 | 78 |
S | 46 | 92 | 82 | 100 | 79 |
M | 48 | 96 | 86 | 104 | 80 |
L | 50 | 100 | 90 | 108 | 81 |
XL | 52 | 104 | 94 | 112 | 82 |
XXL | 54 | 108 | 98 | 116 | 83 |
Size Chart (INCH)
SIZE | EUROPEAN SIZE | CHEST (INCH) | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) | INSIDE LEG (INCH) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 33.1 | 27.6 | 36.2 | 30.3 |
XS | 44 | 34.6 | 29.1 | 37.8 | 30.7 |
S | 46 | 36.2 | 30.7 | 39.4 | 31.1 |
M | 48 | 37.8 | 32.3 | 40.9 | 31.5 |
L | 50 | 39.4 | 33.9 | 42.5 | 31.9 |
XL | 52 | 40.9 | 35.4 | 44.1 | 32.3 |
XXL | 54 | 42.5 | 37 | 45.7 | 32.7 |
Non lavare a secco. Utilizzare il sacchetto di lavaggio ogni volta che è possibile. Asciugare i capi al rovescio e all'ombra. Non stirare. Utilizzare il programma delicato o la centrifuga alla velocità più bassa possibile. Lavaggio massimo 30 c°
15 - 30 °C